Giá đất ở Đô thị tại Thành phố Đồng Hới Quảng Bình
Nhằm giúp nhà đầu tư cũng như người dân cần tìm hiểu về bất động sản Quảng Bình. Đặc biệt là bất động sản Đồng Hới. Chúng tôi tổng hợp giá đất tại Đồng Hới.
Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc quy định Bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2019
TT | Tên đơn vị hành chính | Loại đô thị | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
I. | Phường Hải Đình | II | ||||||
1 | Quang Trung | II | Cầu Dài | Cầu Nam Thành | 15.620 | 7.810 | 3.910 | 2.420 |
2 | Hùng Vương | II | Cầu Nam Thành | Cầu Bắc Thành | 15.620 | 7.810 | 3.910 | 2.420 |
3 | Mẹ Suốt | II | Bờ sông Nhật Lệ | Quảng Bình Quan | 15.620 | 7.810 | 3.910 | 2.420 |
4 | Nguyễn Hữu Cảnh | II | Quang Trung | Nguyễn Trãi | 13.210 | 6.600 | 3.300 | 2.050 |
5 | Lê Lợi | II | Quảng Bình Quan | Nguyễn Hữu Cảnh | 14.410 | 7.210 | 3.600 | 2.230 |
II | Nguyễn Hữu Cảnh | Cống 10 | 13.755 | 6.550 | 3.275 | 2.030 | ||
6 | Quách Xuân Kỳ | II | Hương Giang | Trần Hưng Đạo | 12.010 | 6.005 | 3.005 | 1.860 |
7 | Hương Giang | II | Giáp Cầu Dài | Hết Cty XNK Thủy sản | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
II | Giáp Cty XNK Thủy sản | Mẹ Suốt | 12.010 | 6.005 | 3.005 | 1.860 | ||
8 | Thanh Niên | II | Quang Trung | Nguyễn Trãi | 9.300 | 6.510 | 2.790 | 1.580 |
9 | Nguyễn Phạm Tuân | II | Hương Giang | Quang Trung | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
10 | Lê Trực | II | Quách Xuân Kỳ | Quang Trung | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
11 | Nguyễn Trãi | II | Quách Xuân Kỳ | Nguyễn Hữu Cảnh | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
12 | Lê Duẩn | II | Hùng Vương | Sân vận động | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
13 | Trần Phú | II | Hùng Vương | Sân vận động | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
14 | Nguyễn Thị Minh Khai | II | Hùng Vương | Sân vận động | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
15 | Cô Tám | II | Quách Xuân Kỳ | Thanh Niên | 7.870 | 5.500 | 2.360 | 1.330 |
16 | Nguyễn Viết Xuân | II | Hương Giang | Thanh Niên | 7.870 | 5.500 | 2.360 | 1.330 |
17 | Lâm Úy | II | Nguyễn Trãi | Huỳnh Côn | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
18 | Huỳnh Côn | II | Hương Giang | Thanh Niên | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
19 | Thạch Hãn | II | Hương Giang | Thanh Niên | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
20 | Lê Hoàn | II | Giáp Lê Lợi | Mạc Đỉnh Chi | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
21 | Nguyễn Văn Trỗi | II | Lê Lợi | Quang Trung | 6.350 | 3.180 | 1.490 | 850 |
22 | Lê Văn Hưu | II | Lê Lợi | Nguyễn Hữu Cảnh | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
23 | Mạc Đỉnh Chi | II | Lê Lợi | Nguyễn Văn Trỗi | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
24 | Lưu Trọng Lư | II | Quang Trung | Nguyễn Hữu Cảnh | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
25 | Lương Thế Vinh | II | Nguyễn Văn Trỗi | Lưu Trọng Lư | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
26 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | II | Nguyễn Văn Trỗi | Lưu Trọng Lư | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
27 | Tuệ Tĩnh | II | Lê Hoàn | Nguyễn Văn Trỗi | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
28 | Yết Kiêu | II | Nguyễn Hữu Cảnh | Lê Văn Hưu | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
29 | Dã Tượng | II | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Mạc Đỉnh Chi | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
30 | Trần Bình Trọng | II | Lê Lợi | Yết Kiêu | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
II | Hồ Trạm | Yết Kiêu | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 | ||
II | Lê Lợi | Nguyễn Hữu Cảnh | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 | ||
31 | Ngõ 05 Thanh Niên | II | Thanh Niên (nhà ông Tiếp) | Hương Giang (nhà ông Tuế) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
32 | Ngõ 08 Thanh Niên | II | Thanh Niên (nhà ông Hoa) | Tường rào Sở KH&ĐT (nhà ông Hà) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
33 | Ngõ 22 Thanh Niên | II | Thanh Niên (nhà ông Có) | Ngã tư Quang Trung – Nguyễn Hữu Cảnh | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
34 | Ngõ 05 Nguyễn Phạm Tuân | II | Nguyễn Phạm Tuân (nhà ông Hiển) | Ngõ 22 đường Thanh Niên | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
35 | Ngõ 02 Nguyễn Phạm Tuân | II | Nguyễn Phạm Tuân (nhà bà Chất) | Tường rào sau lưng Sở Khoa học & Công nghệ | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
36 | Ngõ 10 Nguyễn Phạm Tuân | II | Nguyễn Phạm Tuân (nhà ông Lịch) | Thanh Niên (nhà ông Anh) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
37 | Ngõ 28 Mẹ Suốt | II | Mẹ Suốt (nhà ông Định) | Cô Tám (nhà ông Sáng) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
38 | Ngõ 2 Quách Xuân Kỳ | II | Quách Xuân Kỳ (nhà ông Quang) | Ngõ 28 Mẹ Suốt | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
39 | Ngõ 10 Lê Trực | II | Lê Trực (nhà ông Hùng) | Thanh Niên (nhà bà Mai) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
40 | Ngõ 21 Quang Trung | II | Quang Trung (Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Hới) | Hàng rào Trường Tiểu học Hải Đình (nhà bà Lan) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
41 | Ngõ 35 Nguyễn Hữu Cảnh | II | Trần Bình Trọng (nhà ông Khưởng) | Nguyễn Hữu Cảnh (nhà ông Chiến) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
42 | Đường chưa có tên Tổ dân phố 3 | II | Trần Bình Trọng | Nguyễn Hữu Cảnh (cạnh TT Giới thiệu việc làm Hội Nông dân) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
43 | Đường chưa có tên Tổ dân phố 4 | II | Lê Lợi (nhà ông Hà) | Lưu Trọng Lư (nhà ông Đông) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
44 | Huy Cận | II | Mạc Đỉnh Chi (nhà ông Luân) | Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhà ông Vự) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
45 | Lương Đình Của | II | Lương Thế Vinh | Tuệ Tĩnh | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
46 | Phạm Ngọc Thạch | II | Lương Thế Vinh | Tuệ Tĩnh | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
47 | Ngõ 19 Mẹ Suốt | II | Nhà ông Hén | Tường rào nhà ông Lợi | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
48 | Trần Hoàn | II | Nguyễn Văn Trỗi (nhà ông Vinh) | Dã Tượng (đất ông Lợi) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
49 | Đường vòng quanh Hồ Trạm | II | Nguyễn Trãi | Lê Văn Hưu | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
50 | Các tuyến đường trong khu đất Dự án tạo quỹ đất khu đô thị phía Bắc đường Lê Lợi | II | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 | ||
51 | Các tuyến đường chưa có trong Danh mục này và các tuyến đường phát sinh có hạ tầng tương đương các tuyến đường quy định trong Danh mục thì được tính như các tuyến đường đã quy định | II | ||||||
II. | Phường Đồng Mỹ | II | ||||||
1 | Lý Thường Kiệt | II | Hùng Vương | Lê Thành Đồng | 15.620 | 7.810 | 3.910 | 2.420 |
2 | Nguyễn Du | II | Quách Xuân Kỳ | Cầu Hải Thành | 13.210 | 6.600 | 3.300 | 2.050 |
3 | Trần Hưng Đạo | II | Cầu Nhật Lệ | Lý Thường Kiệt | 15.620 | 7.810 | 3.910 | 2.420 |
4 | Lê Quý Đôn | II | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Du | 8.580 | 6.010 | 2.570 | 1.460 |
5 | Dương văn An | II | Trần Hưng Đạo | Giáp Phan Bội Châu | 7.870 | 5.500 | 2.360 | 1.330 |
6 | Hồ Xuân Hương | II | Nguyễn Du | Lý Thường Kiệt | 7.870 | 5.500 | 2.360 | 1.330 |
7 | Hàn Mạc Tử | II | Nguyễn Du | Lý Thường Kiệt | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
8 | Bà Huyện Thanh Quan | II | Nguyễn Du | Lý Thường Kiệt | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
9 | Đoàn Thị Điểm | II | Nguyễn Du | Lý Thường Kiệt | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
10 | Nguyễn Hàm Ninh | II | Nguyễn Du | Lý Thường Kiệt | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
11 | Phan Bội Châu | II | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Du | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
12 | Cao Bá Quát | II | Dương Văn An | Hồ Xuân Hương | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
13 | Nguyễn Đình Chiểu | II | Lê Quý Đôn | Trần Văn Ơn | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
14 | Nguyễn Đức Cảnh | II | Nguyễn Du | Phan Bội Châu | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
15 | Nguyễn Khuyến | II | Hồ Xuân Hương | Phan Bội Châu | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
16 | Trần Văn Ơn | II | Dương Văn An | Nguyễn Du | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
17 | Bùi Thị Xuân | II | Dương Văn An | Phan Bội Châu | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
18 | Huyền Trân Công Chúa | II | Phan Chu Trinh | Phan Bội Châu | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
19 | Phan Chu Trinh | II | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Du | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
20 | Ngõ 93 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Huyền Trân Công Chúa | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
21 | Ngõ 101 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Huyền Trân Công Chúa | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
22 | Ngõ 107 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Huyền Trân Công Chúa | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
23 | Đường chưa có tên | II | Ngõ 101 Lý Thường Kiệt | Ngõ 107 Lý Thường Kiệt | 2.770 | 1.850 | 1.390 | 690 |
24 | Ngõ 46 Bùi Thị Xuân | II | Bùi Thị Xuân | Huyền Trân Công Chúa | 2.770 | 1.850 | 1.390 | 690 |
25 | Ngõ 14 Phan Chu Trinh | II | Phan Chu Trinh | Phan Bội Châu | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 750 |
26 | Ngõ 32 Phan Chu Trinh | II | Phan Chu Trinh | Phan Bội Châu | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 750 |
27 | Ngõ 112 Dương Văn An | II | Nhà ông Lam | Nhà ông Huấn | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
28 | Ngõ 37 Nguyễn Đức Cảnh | II | Nhà ông Duyễn | Nhà ông Dương | 2.770 | 1.850 | 1.390 | 690 |
29 | Ngõ 66 Nguyễn Đức Cảnh | II | Nhà ông Dọc | Nhà ông Nghệ | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
30 | Ngõ 34 Lê Quý Đôn | II | Lê Quý Đôn | Khu vực nhà CB – CN máy nước | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
31 | Các tuyến đường chưa có trong Danh mục này và các tuyến đường phát sinh có hạ tầng tương đương các tuyến đường quy định trong Danh mục thì được tính như các tuyến đường đã quy định | II | ||||||
III. | Phường Đồng Phú | II | ||||||
1 | Lý Thường Kiệt | II | Cầu Bệnh Viện | Hùng Vương | 15.620 | 7.810 | 3.910 | 2.420 |
2 | Trần Hưng Đạo | II | Cầu Rào | Bưu điện tỉnh Quảng Bình | 15.620 | 7.810 | 3.910 | 2.420 |
3 | Nguyễn Hữu Cảnh | II | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Trãi | 14.410 | 7.210 | 3.600 | 2.230 |
4 | Hai Bà Trưng | II | Trần Hưng Đạo | Lý Thường Kiệt | 7.870 | 5.500 | 2.360 | 1.330 |
5 | Bà Triệu | II | Trần Hưng Đạo | Lý Thường Kiệt | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
6 | Trần Nhân Tông | II | Lý Thường Kiệt | Mương dẫn nước HTX | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
7 | Ngô Quyền | II | Lý Thường Kiệt | Mương dẫn nước HTX | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
8 | Hàm Nghi | II | Trần Hưng Đạo | Đoạn đã mở | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
9 | Trần Quang Khải | II | Lý Thường Kiệt | Hai Bà Trưng | 7.870 | 5.500 | 2.360 | 1.330 |
II | Hai Bà Trưng | Giáp phường Nam Lý | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 | ||
10 | Tôn Thất Thuyết | II | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Hữu Cảnh | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
11 | Phạm Hồng Thái | II | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Hữu Cảnh | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
12 | Lý Tự Trọng | II | Trần Hưng Đạo | Trần Nhân Tông | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
13 | Đinh Tiên Hoàng | II | Lý Thường Kịêt | Hai Bà Trưng | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
14 | Trần Quốc Toản | II | Nguyễn Hữu Cảnh | Chợ Đồng Phú | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
15 | Nguyễn Trường Tộ | II | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Hữu Cảnh (Bể bơi) | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
16 | Hà Văn Cách | II | Ngõ 85 đường Hai Bà Trưng | Lý Thường Kiệt (cống Phóng Thủy) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
17 | Đường 10,5 m Tổ dân phố 10 (khu ngân hàng) | II | Dương Thị Hồng (ao cá) | Mương thoát nước phường (khu ngân hàng) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
18 | Nguyễn An Ninh | II | Lý Thường Kiệt (nhà ông Nhuận) | Đến hết đường nhựa | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
19 | Phùng Hưng (dọc theo mương Phóng Thủy) | II | Cầu Bệnh Viện | Lý Thường kiệt (Khách sạn 8-3) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
20 | Lý Nam Đế | II | Lý Thường Kiệt | Trần Quang Khải | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
21 | Đường 7 m Tổ dân phố 2 | II | Nhà ông Thêm | Nhà ông Phong | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
22 | Đường Hoàng Hoa Thám | II | Trần Quang Khải | Ngõ 48 Lý Thường Kiệt | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
23 | Ngõ 126 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Hết đường nhựa | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
24 | Ngõ 124 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Hết đường nhựa | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
25 | Đường 18 – 8 | II | Trần Hưng Đạo | Trần Nhân Tông (Trường Mầm non Đồng Phú) | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
26 | Cao Bá Đạt | II | Trần Quang Khải | Ngõ 99 Hai Bà Trưng | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
27 | Đỗ Nhuận | II | Trần Hưng Đạo | Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Hữu Cảnh | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
28 | Mai Thúc Loan | II | Nguyễn Hữu Cảnh | Trần Quốc Toản | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
29 | Nguyễn Biểu | II | Trần Hưng Đạo (mương nước) | Trần Hưng Đạo (gần bùng bin bến xe Đồng Hới) | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
30 | Trần Quý Cáp | II | Trần Hưng Đạo | Đinh Tiên Hoàng | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
31 | Ngõ 86 Hai Bà Trưng | II | Hai Bà Trưng | Trần Quý Cáp | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
32 | Ngõ 155 Hai Bà Trưng | II | Hai Bà Trưng | Bà Triệu | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
33 | Phan Đình Giót | II | Lý Nam Đế | Hai Bà Trưng | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
34 | Trần Nguyên Hãn | II | Hai Bà Trưng | Trường THCS Đồng Phú | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
35 | Đại Phong | II | Lý Nam Đế | Hai Bà Trưng | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
36 | Ngõ 262 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Đường chưa có tên (Tổ dân phố 11) | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
37 | Ngõ 72 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Bà Triệu | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
38 | Ngõ 58 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Trần Quang Khải | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
39 | Ngõ 48 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Bà Triệu | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
40 | Ngõ 36 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Bà Triệu | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
41 | Ngõ 14A Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Bà Triệu | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
42 | Ngõ 99 Hai Bà Trưng | II | Hai Bà Trưng | Bà Triệu | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
43 | Ngõ 177 Hai Bà Trưng | II | Hai Bà Trưng | Gần đường Trần Hưng Đạo | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
44 | Ngõ 171 Hai Bà Trưng | II | Hai Bà Trưng | Gần Nhà thờ họ | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
45 | Ngõ 128 Hai Bà Trưng | II | Hai Bà Trưng | Trần Quý Cáp | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
46 | Ngõ 122 Hai Bà Trưng | II | Hai Bà Trưng | Trần Quý Cáp | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
47 | Ngõ 110 Hai Bà Trưng | II | Hai Bà Trưng | Trần Quý Cáp | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
48 | Ngõ 10 Trần Nhân Tông | II | Trần Nhân Tông | Đinh Tiên Hoàng | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
49 | Ngõ 4 Lý Thường Kiệt | II | Lý Thường Kiệt | Đường bê tông phía sau Bưu điện tỉnh | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
50 | Ngõ 45 Phạm Hồng Thái | II | Phạm Hồng Thái | Hàm Nghi | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
51 | Ngõ 65 Phạm Hồng Thái | II | Phạm Hồng Thái | Hàm Nghi | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
52 | Ngõ 69 Phạm Hồng Thái | II | Phạm Hồng Thái | Hàm Nghi | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
53 | Ngõ 35 Phạm Hồng Thái | II | Phạm Hồng Thái | Hàm Nghi | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
54 | Ngõ 27 Phạm Hồng Thái | II | Phạm Hồng Thái | Hàm Nghi | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
55 | Ngõ 10 Tôn Thất Thuyết | II | Tôn Thất Thuyết | Trần Quốc Toản | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
56 | Ngõ 27 Tôn Thất Thuyết | II | Tôn Thất Thuyết | Phạm Hồng Thái | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
57 | Ngõ 34 Tôn Thất Thuyết | II | Tôn Thất Thuyết | Trần Quốc Toản | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
58 | Các tuyến đường trong khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Hữu Cảnh | II | ||||||
58.1 | Trần Kinh | II | Trần Bang Cẩn | Đỗ Nhuận | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
58.2 | Phạm Hùng | II | Trần Bang Cẩn | Đỗ Nhuận | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
58.3 | Trần Bang Cẩn | II | Nguyễn Hữu Cảnh | Đất lúa | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 |
59 | Ngõ 79 Nguyễn Hữu Cảnh | II | Nguyễn Hữu Cảnh | Nguyễn Trường Tộ | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
60 | Các đường nội vùng khu vực QH đường Trần Quang Khải | II | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 | ||
61 | Các tuyến đường trong khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi | II | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 | ||
62 | Các tuyến đường trong khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc đường Trần Hưng Đạo | II | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 | ||
63 | Các đường còn lại đã được đầu tư cơ sở hạ tầng có chiều rộng từ 5 mét trở lên (trừ khu vực xóm cát – Tổ dân phố 10) | II | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 | ||
64 | Các tuyến đường còn lại đã được đầu tư cơ sở hạ tầng có chiều rộng dưới 5 mét, các tuyến đường do người dân tự đầu tư cơ sở hạ tầng; các tuyến đường chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng và khu vực xóm cát, Tổ dân phố 10 | II | 1.280 | 960 | 640 | 320 | ||
65 | Các tuyến đường chưa có trong Danh mục này và các tuyến đường phát sinh có hạ tầng tương đương các tuyến đường quy định trong Danh mục thì được tính như các tuyến đường đã quy định | II | ||||||
IV. | Phường Hải Thành | II | ||||||
1 | Trương Pháp | II | Cầu Hải Thành | Giáp khu đất Khách sạn 4 sao Sài Gòn – Hà Nội (cạnh Đội Cảnh sát trật tự) | 13.210 | 6.600 | 3.300 | 2.050 |
II | Giáp khu đất Khách sạn 4 sao Sài Gòn – Hà Nội (cạnh Đội Cảnh sát trật tự) | Giáp xã Quang Phú | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 | ||
2 | Lê Thành Đồng | II | Lý Thường Kiệt | Trương Pháp | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
3 | Đồng Hải | II | Lê Thành Đồng | Trương Pháp | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
4 | Bàu Tró | II | Lê Thành Đồng | Hồ Bàu Tró | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
5 | Phan Huy Chú | II | Lê Thành Đồng | Trung tâm Đo lường chất lượng | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
6 | Linh Giang | II | Đồng Hải | Lê Thành Đồng | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
7 | Long Đại | II | Lê Thành Đồng (Trạm biến thế) | Hết đường nhựa | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
8 | Ngõ 70 Lê Thành Đồng | II | Lê Thành Đồng | Đường nhựa (Bàu Tró) | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
9 | Ngõ 78 Lê Thành Đồng | II | Lê Thành Đồng | Đường nhựa (Bàu Tró) | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
10 | Ngõ 84 Lê Thành Đồng | II | Lê Thành Đồng | Đường nhựa (Bàu Tró) | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
11 | Nguyễn Hữu Tiến | II | Lê Thành Đồng | Hết đường nhựa | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
12 | Ngõ 104 Lê Thành Đồng | II | Lê Thành Đồng | Hết đường nhựa | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 |
13 | Ngõ 112 Lê Thành Đồng | II | Lê Thành Đồng | Hết đường nhựa | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
14 | Ngõ 118 Lê Thành Đồng | II | Lê Thành Đồng | Nhà Văn hóa Tổ dân phố 6 | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
15 | Ngõ 136 Lê Thành Đồng | II | Lê Thành Đồng | Nhà Văn hóa Tổ dân phố 7 | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
16 | Ngõ 77 Trương Pháp | II | Trương Pháp | Hết đường nhựa | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
17 | Ngõ 73 Trương Pháp | II | Trương Pháp | Hết đường nhựa | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
18 | Ngõ 93 Trương Pháp | II | Trương Pháp | Lê Thành Đồng | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
19 | Ngõ 10 Đồng Hải | II | Đồng Hải | Hết đường nhựa | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
20 | Ngõ 20 Đồng Hải | II | Đồng Hải | Hết đường nhựa | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
21 | Ngõ 40 Đồng Hải | II | Đồng Hải | Đường bê tông (gần Sân vận động phường Hải Thành) | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
22 | Ngõ 37 Trương Pháp | II | Trương Pháp | Đường bê tông | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
23 | Ngõ 47 Trương Pháp | II | Trương Pháp | Đường bê tông | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
24 | Ngõ 29 Trương Pháp | II | Trương Pháp | Đường bê tông | 1.280 | 960 | 640 | 320 |
25 | Các đường còn lại đã được đầu tư cơ sở hạ tầng có chiều rộng từ 5 mét trở lên | II | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 | ||
26 | Các tuyến đường còn lại đã được đầu tư cơ sở hạ tầng có chiều rộng dưới 5 mét, các tuyến đường do người dân tự đầu tư cơ sở hạ tầng; các tuyến đường chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng | II | 1.280 | 960 | 640 | 320 | ||
27 | Các tuyến đường chưa có trong Danh mục này và các tuyến đường phát sinh có hạ tầng tương đương các tuyến đường quy định trong Danh mục thì được tính như các tuyến đường đã quy định | II | ||||||
V. | Phường Nam Lý | II | ||||||
1 | Trần Hưng Đạo | II | Cầu rào | Nam chân Cầu Vượt | 15.620 | 7.810 | 3.910 | 2.420 |
II | Nam chân Cầu Vượt | Ngã tư Hoàng Diệu – Tôn Đức Thắng | 13.210 | 6.600 | 3.300 | 2.050 | ||
2 | Hữu Nghị | II | Trần Hưng Đạo | Giáp phường Bắc Lý | 14.410 | 7.210 | 3.600 | 2.230 |
3 | Hoàng Diệu | II | Trần Hưng Đạo | Cây xăng Vật tư cũ | 13.210 | 6.600 | 3.300 | 2.050 |
II | Cây xăng Vật tư cũ | Hà Huy Tập | 6.730 | 4.710 | 2.020 | 1.140 | ||
4 | Dưới chân Cầu Vượt | II | Huỳnh Thúc Kháng | Nguyễn Văn Cừ | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
II | Nguyễn Văn Cừ | Giáp đường sắt | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 | ||
II | Mố Cầu Tây | Giáp đường sắt | 2.415 | 1.610 | 1.210 | 605 | ||
5 | Hà Huy Tập | II | Bùng binh Hoàng Diệu | Triệu Quang Phục | 5.130 | 2.570 | 1.270 | 720 |
6 | Võ Thị Sáu | II | Trần Hưng Đạo | Trụ sở UBND phường Nam Lý | 13.210 | 6.600 | 3.300 | 2.050 |
II | Trụ sở UBND phường Nam Lý | Đường Tôn Thất Tùng | 7.870 | 5.500 | 2.360 | 1.330 | ||
II | Đường Tôn Thất Tùng | Đường vào Bệnh viện Việt Nam – CuBa | 13.210 | 6.600 | 3.300 | 2.050 | ||
